<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sas on mahler.io</title>
		<link>https://mahler.io/tags/sas/</link>
		<description>Recent content in Sas on mahler.io</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2007 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mahler.io/tags/sas/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Svanesang for SAS</title>
				<link>https://mahler.io/post/2007/04/svanesang-for-sas/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2007/04/svanesang-for-sas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Om jeg forstår medarbejderne i &lt;a href=&#34;http://www.sas.dk/&#34;&gt;SAS&lt;/a&gt;. De må da være blandt de mest strejke ivrige blandt de danske virksomheders medarbejdere, og faktisk så meget, at jeg kunne være reelt bekymret for virksomhedens eksistens. Jeg kender ikke rigtigt nogen, der arbejder i SAS – og jeg ved ikke, om det er bedre eller værre end andre flyselskaber, men de &lt;a href=&#34;http://politiken.dk/erhverv/article293036.ece&#34;&gt;mange strejker og arbejdsnedlæggelser&lt;/a&gt;, har desværre flyttet selskabet fra nummer et på min liste over foretrukne flyselskaber til nærmest nummer et på listen over selskaber, som jeg forsøger at undgå, når jeg flyver.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
