<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guide on mahler.io</title>
		<link>https://mahler.io/tags/guide/</link>
		<description>Recent content in Guide on mahler.io</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2004 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mahler.io/tags/guide/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>En guide uden kvalitet...</title>
				<link>https://mahler.io/post/2004/11/en-guide-uden-kvalitet/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2004/11/en-guide-uden-kvalitet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;IT og Telestyrelsen har lavet et lille site kaldet &lt;a href=&#34;http://www.internetkvalitetsguiden.dk/&#34;&gt;InternetKvalitetsguiden&lt;/a&gt;, og er et forsøg på at hjælpe forbrugerne til at finde den internet adgang, der passer dem bedst. Her kan man finde produkter og priser fra de forskellige internetudbydere – en fin ide, men lige for tiden er der et meget grundlæggende problem. Forudsætningen for at en sådan guide findes og er online, må være, at den giver et opdateret og aktuelt billede af produkter og priser. Desværre har &lt;a href=&#34;http://www.itst.dk/&#34;&gt;IT og Telestyrelsen&lt;/a&gt; tekniske problemer med guiden, så den kan ikke opdateres.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
