<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Biler on mahler.io</title>
		<link>https://mahler.io/tags/biler/</link>
		<description>Recent content in Biler on mahler.io</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mahler.io/tags/biler/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ny bil; ny nummerplade</title>
				<link>https://mahler.io/post/2025/12/ny-bil-ny-nummberplade/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2025/12/ny-bil-ny-nummberplade/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Når man skifter bil - eller måske får en ekstra, så er der efterhånden mange steder, hvor nummerpladen er registeret og bruges som en slags login.&#xA;Det gælder f.eks. over broer, i parkeringsanlæg og en række andre steder. Det kan være svært at huske at få opdateret alle stederne, så her er en&#xA;lille samlet liste over nogle af de steder, hvor man skal huske at opdatere, hvis ens nummerplade skiftes:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ladeboks(e) til elbil</title>
				<link>https://mahler.io/post/2025/10/elbil-hjemme-ladeboks/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2025/10/elbil-hjemme-ladeboks/</guid>
				<description>&lt;p&gt;I takt med at elbiler bliver mere udbredt er behovet for at have en lade mulighed hjemme også blevet mere aktuel.&#xA;Til hybrid biler kan en &amp;ldquo;mormor-lader&amp;rdquo;, som trækker 220v fra en almindelig kontakt måske klare behovet, men så snart&#xA;bilens batteri vokser i kapacitet, så tager det både lang tid - og det er sikkert ikke smart at have høj belastning&#xA;gennem længere tid og derfor kan en dedikeret ladboks som kan oplade bilen hurtigere - og hvor hele installationen&#xA;er designet til opladning af elbil være aktuel.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Peugeot 208 Puretech 100</title>
				<link>https://mahler.io/post/2024/10/peugeot208/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2024/10/peugeot208/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Jeg har haft lejlighed til at køre et par dage i en 2024 version af Peugeot 208 i benzin udgaven.&#xA;Det blev til lidt over hundrede kilometer over 3 dage. Versionen jeg har kørt er Allure+ varianten,&#xA;som sikkert er den, som der findes flest af på de danske veje.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bilen er egnet til at have 2 voksne med, og kun til nød kan man på kortere strækninger have nogle&#xA;med på bagsædet. Det er næppe nogen overraskelse givet størrelsen af bilen, og det er sikkert heller&#xA;ikke nogen, der tit er mere end 2, som bilen tiltaler.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Opel Astra Stationcar 1.9cdi</title>
				<link>https://mahler.io/post/2008/07/opel-astra-stationcar-1-9cdi/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2008/07/opel-astra-stationcar-1-9cdi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vi har fået skiftet bilen. Vi har afleveret vores Focus Stationcar og i stedet fået en Opel Astra i stedet. Vi har haft den nye bil et par dage, men det var først her i weekenden, jeg har haft tid til at køre et par ture i den og få en fornemmelse af den. Vi var rigtigt glade for Focus’en, og noget skeptiske over at skulle køre Opel - Hvordan er første håndsindtrykket så i forhold til forventningerne?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Italian car rental</title>
				<link>https://mahler.io/post/2004/09/italian-car-rental/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2004/09/italian-car-rental/</guid>
				<description>&lt;p&gt;During our vacation at Sicily we had a rental car the first week which was part of the package bought from home. Since our most recent experience was, that you should get plenty of engine power, we went with a fair sized car (and engine) – or so we thought anyway. The nice sales guy at home had promised us a &amp;ldquo;B category&amp;rdquo; car which would be a common 5-door &lt;a href=&#34;http://www.fiatpunto.com/ENG/&#34;&gt;Fiat Punto&lt;/a&gt; with a 1.2 size engine (or likewise). Not impressive, but it should be sufficient to drive around.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fra Ford til Peugot</title>
				<link>https://mahler.io/post/2004/07/fra-ford-til-peugot/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2004/07/fra-ford-til-peugot/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vi har nu udskiftet vores &lt;a href=&#34;http://www.ford.dk/ns7/focus/-/-&#34;&gt;Ford Focus&lt;/a&gt; med en &lt;a href=&#34;http://www.peugeot.dk/nyebiler/307sw/default.htm&#34;&gt;Peugoet 307 stationcar&lt;/a&gt;. Ud over at en stationcar ganske naturligt er lidt længere og har mere plads bag i, så er det nu ikke fordi der er de store forskelle. Ford’en virkede lidt mere &amp;ldquo;simpel&amp;rdquo; og solid i sin indretning, mens Peugoet’en har lidt flere hylder, knapper og andet rundt omkring. Da man designede 307 kabinen var det vidst meste fordi man skulle have 2 kop-holdere, ikke fordi man skulle bruge dem, at de kom med – sætter man selv små flasker (0,25l. vand) i dem, blokerer de effektivt adgangen til håndbremsen. Den kører fint, når den først kommer i gang, men selvom det er en 2.0 HDI diesel motor, så har den bare ikke de samme kræfter som Ford’s &lt;a href=&#34;http://ford.dk/ns7/focus/foc_experience/tdci_keyfeats/-/-/-/-&#34;&gt;Duratorq TDCi&lt;/a&gt; motor (som var en 1.8 Diesel). Jeg er vist ikke ene om at syntes Peugoet&amp;rsquo;en har færre muskler end Ford:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
