<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amazon on mahler.io</title>
		<link>https://mahler.io/tags/amazon/</link>
		<description>Recent content in Amazon on mahler.io</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2004 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mahler.io/tags/amazon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Julehandel hos Amazon</title>
				<link>https://mahler.io/post/2004/12/julehandel-hos-amazon/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mahler.io/post/2004/12/julehandel-hos-amazon/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://comon.dk/&#34;&gt;Comon&lt;/a&gt; har &lt;a href=&#34;http://comon.dk/index.php/news/show/id=20572&#34;&gt;en historie om&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;http://amazon.com/&#34;&gt;Amazon&lt;/a&gt;s julehandel. Udover en imponerende omsætning, som vist kun kan være med til cementere påstande om at online handel er blevet hverdag, så har IT også overhalet bøger på Amazon – også selvom bogsalget igen i år satte nye rekorder.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Andre sjove fakta:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Og i alle dagene siden 25. november har Amazon solgt mere end ét ur i minuttet.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Fra 25. november til 24. december, er der solgt varer til 217 lande.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Se også&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
