Vi var en tur på Roadtrip i USA. Vi rejste med MyPlanet, som havde en færdig pakke med fly, billeje og hoteller. Turen bragte os rundt i 4 stater – Californien, Nevada, Arizona og Utha. Det var en rimelig hård tur, da det var vinter sæson (og vi rendte ind i en del sne og kulde, der gjorde turen rundt lidt hårdere). Turen vi kørte (sporet via en GPS tracker, der lå i bilen) kom til at se således ud (klik for at se større udgave):

Generelt fungerede alt som det skulle – hele turen igennem. Flyveturen til USA er lang, men med medbragt underholdning på tablets, iPods og smartphones, så er det absolut til at overskue. Lejebilen blev hurtigt udleveret – og hos Alamo, som vi havde bilen igennem, få man blot en voucher til den “klasse” bil man har booket og kan så frit vælge mellem dem, de har hjemme, når man henter bilen. Vi mødtes med en guide dagen efter, som gav os en “køre bog”, hvor alle voucher, hoteller, kort samt anvisninger til sights undervejs, var inkluderet.
VI havde flere meget lange køredage på turen rundt, og det kan absolut ikke anbefales at køre over 500 km på en enkelt dag – med optankning, forsyninger og såvidere – går hele dagen hurtigt med at køre og indkvartere i stedet for at se og opleve noget.

10-Feb-2013 15:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 300.0mm, 0.008 sec, ISO 200

10-Feb-2013 17:45, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 25.0mm, 0.001 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA10-Feb-2013 17:54, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 64

10-Feb-2013 17:55, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.01 sec, ISO 220

10-Feb-2013 17:58, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 31.0mm, 0.005 sec, ISO 200

10-Feb-2013 18:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 200

10-Feb-2013 18:06, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 40.0mm, 0.008 sec, ISO 200

10-Feb-2013 18:06, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 38.0mm, 0.004 sec, ISO 200

10-Feb-2013 18:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 27.0mm, 0.008 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 10-Feb-2013 19:07, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 9.0, 7.25mm, 0.013 sec, ISO 64

10-Feb-2013 19:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 900

10-Feb-2013 19:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 1400

10-Feb-2013 19:13, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 22.0mm, 0.003 sec, ISO 200

10-Feb-2013 19:26, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 24.0mm, 0.004 sec, ISO 200

10-Feb-2013 19:29, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 70.0mm, 0.006 sec, ISO 200

10-Feb-2013 19:31, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 34.0mm, 0.004 sec, ISO 200

11-Feb-2013 03:55, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 22.0mm, 0.077 sec, ISO 1600

11-Feb-2013 19:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 70.0mm, 0.005 sec, ISO 200

11-Feb-2013 19:45, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 14.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 200

11-Feb-2013 19:46, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 31.0mm, 0.005 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 11-Feb-2013 19:57, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 5.9, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 64

11-Feb-2013 20:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 46.0mm, 0.003 sec, ISO 200

12-Feb-2013 00:53, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 31.0mm, 0.002 sec, ISO 200

12-Feb-2013 00:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 31.0mm, 0.003 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:08, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 40.0mm, 0.008 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:09, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 52.0mm, 0.002 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 40.0mm, 0.003 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:13, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 48.0mm, 0.004 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:16, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 29.0mm, 0.003 sec, ISO 200

12-Feb-2013 01:21, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 34.0mm, 0.001 sec, ISO 200

12-Feb-2013 04:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 44.0mm, 0.1 sec, ISO 1600

12-Feb-2013 04:29, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.01 sec, ISO 1600

12-Feb-2013 18:19, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 50.0mm, 0.003 sec, ISO 200

12-Feb-2013 22:48, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 12-Feb-2013 23:47, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 64
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 12-Feb-2013 23:50, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.9, 7.25mm, 0.003 sec, ISO 64

12-Feb-2013 23:51, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 200

12-Feb-2013 23:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 70.0mm, 0.005 sec, ISO 200

13-Feb-2013 00:04, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 70.0mm, 0.005 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA13-Feb-2013 00:17, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 64

13-Feb-2013 00:17, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 130.0mm, 0.004 sec, ISO 200

13-Feb-2013 00:19, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 28.0mm, 0.005 sec, ISO 200

13-Feb-2013 00:20, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 300.0mm, 0.005 sec, ISO 200

13-Feb-2013 00:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 44.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 00:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 70.0mm, 0.005 sec, ISO 200

13-Feb-2013 16:30, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 27.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 16:43, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 22.0mm, 0.01 sec, ISO 1100
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 16:51, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 64

13-Feb-2013 16:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 200

13-Feb-2013 16:56, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 16:57, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 16:57, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 64

13-Feb-2013 16:59, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 18.0mm, 0.004 sec, ISO 200

13-Feb-2013 17:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 17:19, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 17:20, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 17:20, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 9.0, 7.25mm, 0.008 sec, ISO 64

13-Feb-2013 17:56, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, ISO 200

13-Feb-2013 17:58, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 38.0mm, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 17:59, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 64

13-Feb-2013 17:59, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 29.0mm, 0.001 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 17:59, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 64

13-Feb-2013 18:08, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 34.0mm, 0.013 sec, ISO 1600

13-Feb-2013 18:12, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 38.0mm, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA13-Feb-2013 18:12, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 10.0, 8.69mm, 0.006 sec, ISO 64

13-Feb-2013 18:15, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 44.0mm, 0.001 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 18:36, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 64

13-Feb-2013 18:36, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 18:37, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 19:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 56.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 21:34, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 52.0mm, 0.001 sec, ISO 200

13-Feb-2013 21:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, ISO 200

13-Feb-2013 21:52, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 70.0mm, 0.004 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 29.0mm, 0.01 sec, ISO 1000

13-Feb-2013 22:16, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 60.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:21, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 210.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:26, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 50.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 110.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:41, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 28.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 28.0mm, 0.004 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:45, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:50, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 130.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 22:56, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 28.0mm, 0.005 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 22:56, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 64

13-Feb-2013 22:57, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 300.0mm, 0.005 sec, ISO 200

13-Feb-2013 23:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 23:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 38.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 23:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13-Feb-2013 23:11, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 64

13-Feb-2013 23:13, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 35.0mm, 0.003 sec, ISO 200

13-Feb-2013 23:28, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 110.0mm, 0.008 sec, ISO 200

14-Feb-2013 03:29, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 40.0mm, 0.01 sec, ISO 400

14-Feb-2013 16:06, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, ISO 200

14-Feb-2013 17:30, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 40.0mm, ISO 200

14-Feb-2013 18:18, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.002 sec, ISO 200
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 18:49, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 200
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 18:51, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.25 sec, ISO 400
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 18:51, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.1 sec, ISO 1600
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 18:56, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.25 sec, ISO 400
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 18:58, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.25 sec, ISO 400
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:11, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 56.0mm, 0.01 sec, ISO 640
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:18, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.1 sec, ISO 1600
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:21, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 3.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 64
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:22, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 64
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:23, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:25, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 25.0mm, 0.01 sec, ISO 200
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 27.0mm, 0.5 sec, ISO 1600
Antelope Canyon
Antelope Canyon14-Feb-2013 19:41, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 27.0mm, 0.25 sec, ISO 1600

14-Feb-2013 19:45, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 13.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 200

14-Feb-2013 21:38, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 25.0mm, 0.002 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 14-Feb-2013 22:04, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 5.5, 21.57mm, 0.003 sec, ISO 64

14-Feb-2013 22:09, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 170.0mm, 0.002 sec, ISO 200

14-Feb-2013 22:32, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 32.0mm, 0.001 sec, ISO 200

14-Feb-2013 22:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 130.0mm, 0.001 sec, ISO 200

14-Feb-2013 22:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 28.0mm, 0.01 sec, ISO 1250

14-Feb-2013 22:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 28.0mm, 0.01 sec, ISO 280

14-Feb-2013 22:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 50.0mm, 0.004 sec, ISO 200

14-Feb-2013 23:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 46.0mm, 0.001 sec, ISO 200

14-Feb-2013 23:06, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 55.0mm, 0.003 sec, ISO 200

14-Feb-2013 23:18, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 38.0mm, 0.005 sec, ISO 200

14-Feb-2013 23:20, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 62.0mm, 0.008 sec, ISO 200

14-Feb-2013 23:22, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 200

15-Feb-2013 16:13, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, ISO 200

15-Feb-2013 16:34, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 44.0mm, 0.001 sec, ISO 200

15-Feb-2013 16:41, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 62.0mm, ISO 200

15-Feb-2013 18:34, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 40.0mm, ISO 200

15-Feb-2013 18:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 52.0mm, 0.001 sec, ISO 200

15-Feb-2013 18:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 46.0mm, 0.001 sec, ISO 200

15-Feb-2013 20:42, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 60.0mm, ISO 200

15-Feb-2013 20:43, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200

15-Feb-2013 20:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 18.0mm, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 15-Feb-2013 20:54, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 64

15-Feb-2013 21:02, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 28.0mm, ISO 200

15-Feb-2013 21:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 30.0mm, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 15-Feb-2013 21:11, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 64

15-Feb-2013 21:12, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 240.0mm, 0.003 sec, ISO 200

15-Feb-2013 21:12, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 110.0mm, 0.006 sec, ISO 200

15-Feb-2013 21:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 27.0mm, 0.003 sec, ISO 200

15-Feb-2013 21:49, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 13.0, 46.0mm, 0.002 sec, ISO 200

15-Feb-2013 21:51, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 200

15-Feb-2013 21:57, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200

15-Feb-2013 22:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 29.0mm, 0.001 sec, ISO 200

15-Feb-2013 22:08, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 70.0mm, 0.002 sec, ISO 200

15-Feb-2013 22:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 24.0mm, 0.002 sec, ISO 200

15-Feb-2013 22:38, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 38.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 16:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 52.0mm, 0.002 sec, ISO 200

16-Feb-2013 17:36, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 62.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 17:56, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 65.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-Feb-2013 18:03, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 64

16-Feb-2013 18:03, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 13.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:03, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:04, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 31.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:05, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 60.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:11, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 29.0mm, 0.002 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:13, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 70.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:16, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 35.0mm, 0.004 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:19, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 44.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:25, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 18.0mm, 0.008 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:26, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 34.0mm, 0.002 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:26, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 6.3, 25.0mm, 0.006 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-Feb-2013 18:26, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 64
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-Feb-2013 18:26, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 9.0, 7.25mm, 0.013 sec, ISO 64

16-Feb-2013 18:33, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.0, 27.0mm, 0.006 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:37, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 24.0mm, ISO 200

16-Feb-2013 18:37, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 31.0mm, 0.001 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:43, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.2, 35.0mm, 0.001 sec, ISO 200

16-Feb-2013 18:57, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-Feb-2013 18:59, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 64

16-Feb-2013 19:00, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 200

16-Feb-2013 19:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.0, 25.0mm, 0.001 sec, ISO 200

16-Feb-2013 19:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 25.0, 34.0mm, 0.04 sec, ISO 200

16-Feb-2013 19:07, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 19:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA16-Feb-2013 20:16, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 64
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-Feb-2013 20:17, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 64

16-Feb-2013 20:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 50.0mm, 0.004 sec, ISO 200

16-Feb-2013 20:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 44.0mm, 0.003 sec, ISO 200

16-Feb-2013 20:48, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 200

16-Feb-2013 21:24, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 70.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 05:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.04 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 05:36, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 05:46, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 27.0mm, 0.05 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 17:44, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 44.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 17:46, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 13.0, 24.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 17:48, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 31.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 17:53, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 17:55, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200

17-Feb-2013 18:01, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 62.0mm, 0.003 sec, ISO 200

17-Feb-2013 18:14, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 17-Feb-2013 18:19, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 100

17-Feb-2013 18:29, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 29.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 18:32, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 18:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 200

17-Feb-2013 18:47, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 640

17-Feb-2013 18:54, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.02 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 19:03, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 25.0mm, 0.1 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 19:04, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 25.0mm, 0.033 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 19:14, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 17-Feb-2013 19:16, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 10.0, 8.69mm, 0.013 sec, ISO 80
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 17-Feb-2013 19:22, OLYMPUS IMAGING CORP. u9000,S9000 , 8.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 64

17-Feb-2013 19:23, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 7.1, 52.0mm, 0.005 sec, ISO 200

17-Feb-2013 19:25, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 1600

17-Feb-2013 19:27, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.5, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 1000

17-Feb-2013 19:30, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 29.0mm, 0.01 sec, ISO 560

17-Feb-2013 19:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 200

17-Feb-2013 19:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 52.0mm, 0.004 sec, ISO 200

17-Feb-2013 19:47, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 11.0, 44.0mm, 0.002 sec, ISO 200

17-Feb-2013 20:26, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 27.0mm, 0.004 sec, ISO 200

17-Feb-2013 20:35, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 40.0mm, 0.003 sec, ISO 200

17-Feb-2013 20:47, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.8, 27.0mm, 0.04 sec, ISO 1600

