<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for mahler | io</title>
	<atom:link href="http://mahler.io/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mahler.io</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Peugeot med glastag by Det rabler for Dansk Folkeparti &#124; mahler &#124; io</title>
		<link>http://mahler.io/2012/04/peugeot-med-glastag/#comment-32</link>
		<dc:creator>Det rabler for Dansk Folkeparti &#124; mahler &#124; io</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahler.io/?p=146#comment-32</guid>
		<description>[...] dette, så er en af de features, som fremhæves i vores nye bil, at den er &#8220;fremragende støjisoleret&#8220;. Givet de fare, som Dansk Fjolleparti Folkeparti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dette, så er en af de features, som fremhæves i vores nye bil, at den er &#8220;fremragende støjisoleret&#8220;. Givet de fare, som Dansk Fjolleparti Folkeparti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Misforstået sikkerhed by Henrik Schack</title>
		<link>http://mahler.io/2012/04/misforstaet-sikkerhed/#comment-30</link>
		<dc:creator>Henrik Schack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahler.io/?p=159#comment-30</guid>
		<description>:-) Der er stadig plads til de IT kriminelle, når pengeinstitutternes sikkerhedsfolk er af den kvalitet 

/Henrik Schack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-) Der er stadig plads til de IT kriminelle, når pengeinstitutternes sikkerhedsfolk er af den kvalitet </p>
<p>/Henrik Schack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Garmin Edge 800 og temperaturer by Garmin Connect til ruteplanlægning &#124; mahler &#124; io</title>
		<link>http://mahler.io/2011/12/garmin-edge-800-og-temperaturer/#comment-27</link>
		<dc:creator>Garmin Connect til ruteplanlægning &#124; mahler &#124; io</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.mahler.io/?p=4#comment-27</guid>
		<description>[...] kører som tidligere nævnt med en Garmin Edge 800 cykel computer. Den bruger jeg blandt andet sammen med Garmin Connect, hvor der findes et område, hvor man kan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kører som tidligere nævnt med en Garmin Edge 800 cykel computer. Den bruger jeg blandt andet sammen med Garmin Connect, hvor der findes et område, hvor man kan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Garmin Edge 800 og temperaturer by Se ruten fra en garmin edge på Google Earth &#124; mahler &#124; io</title>
		<link>http://mahler.io/2011/12/garmin-edge-800-og-temperaturer/#comment-10</link>
		<dc:creator>Se ruten fra en garmin edge på Google Earth &#124; mahler &#124; io</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.mahler.io/?p=4#comment-10</guid>
		<description>[...] bruger derfor den anden vej. Som tidligere skrevet, så bruger jeg endomondo, så der ligger alle mine aktiviteter. Ved at åbne en aktivitet på endomondo, så har man adgang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bruger derfor den anden vej. Som tidligere skrevet, så bruger jeg endomondo, så der ligger alle mine aktiviteter. Ved at åbne en aktivitet på endomondo, så har man adgang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En tur i el-bilen by Martin</title>
		<link>http://mahler.io/2012/01/en-tur-i-el-bilen/#comment-9</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahler.io/?p=85#comment-9</guid>
		<description>Fin beskrivelse.

Der har været en del forvirring om parkering i Kbh er gratis for elbiler. Det er igen gratis at parkere for elbiler!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin beskrivelse.</p>
<p>Der har været en del forvirring om parkering i Kbh er gratis for elbiler. Det er igen gratis at parkere for elbiler!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USB Opladning på rejsen by Strøm på rejsen &#124; mahler &#124; io</title>
		<link>http://mahler.io/2012/01/usb-lader-rejse/#comment-2</link>
		<dc:creator>Strøm på rejsen &#124; mahler &#124; io</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahler.io/?p=19#comment-2</guid>
		<description>[...] har tidligere skrevet om en USB oplader som et lille rejsetip, men faktisk er der et, som  er lidt ældre, der er i samme genre &#8211; nemlig med bring altid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har tidligere skrevet om en USB oplader som et lille rejsetip, men faktisk er der et, som  er lidt ældre, der er i samme genre &#8211; nemlig med bring altid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

